Trosolwg o Raddau Purdeb Aseton (CAS 67-64-1)
| Gradd / Math | Purdeb (%) | Prif Gymwysiadau | Nodiadau i Brynwyr |
|---|---|---|---|
| Gradd Diwydiannol | 95–99% | Defnydd cyffredinol o doddyddion: paent, haenau, gludyddion, glanhau | Opsiwn darbodus ar gyfer -defnydd diwydiannol ar raddfa fawr; gall gynnwys dŵr hybrin neu amhureddau |
| Technegol / Gradd Safonol | 98–99.5% | Synthesis cemegol, triniaeth arwyneb, ffurfio resin | Purdeb cytbwys ar gyfer y rhan fwyaf o brosesau diwydiannol a labordy |
| Gradd Dadansoddol / Adweithydd | Mwy na neu'n hafal i 99.8% | Arbrofion labordy, cromatograffaeth, glanhau electroneg | Purdeb uchel heb lawer o halogion, sy'n addas ar gyfer cymwysiadau manwl gywir |
| Gradd Fferyllol / Cosmetig | Mwy na neu'n hafal i 99.9% | Fferyllol, colur, cymwysiadau meddygol | Yn cwrdd â safonau pharmacopoeia (BP, USP, EP); cynnwys dŵr isel iawn ac amhuredd |
| Aseton anhydrus | Mwy na neu'n hafal i 99.95% | Adweithiau sy'n sensitif i leithder, synthesis cemegol manwl uchel | Cynnwys dŵr hynod o isel; a ddefnyddir mewn prosesau labordy neu ddiwydiannol sensitif |

Cliciwch yma i gael y diweddaraf byd-eangAseton CAS: prisiau marchnad 67-64-1 ar gyfer 2025.





